commit 925ef2d393375980711b40413c21d96f0164c278
parent 08ce53104db04c3e8931ca44629031fbef12b21e
Author: noone <vazkats@gmail.com>
Date: Wed, 15 Oct 2025 20:35:43 +0300
Not a lot. Deciding how I should proceed with debugging.
Because with that nothing can occur.
Diffstat:
22 files changed, 1604 insertions(+), 15687 deletions(-)
diff --git a/makefile b/makefile
@@ -1,26 +1,56 @@
-# Ultimecia PSX Emulator Makefile
+# ===========================================================
+# Ultimecia PSX Emulator Makefile (fixed obj directory)
+# ===========================================================
+# Compiler
CC := clang
-CFLAGS := -std=c99 -O3 -g -Wall -Wextra -Werror -pedantic -Icommon $(shell /opt/homebrew/bin/pkg-config --cflags sdl2 lua) -DLOG_USE_COLOR
-LDFLAGS := $(shell /opt/homebrew/bin/pkg-config --libs sdl2 lua) -framework Cocoa -framework Metal -framework MetalKit -lcurses
-#LIBS := lib/libminifb.a
-SRC := $(wildcard src/*.c)
-OBJ := $(SRC:.c=.o)
-BIN := bin/ultimecia
+# Flags
+CFLAGS := -std=c99 -O3 -g -Wall -Wextra -Werror -pedantic \
+ -Ivendor $(shell /opt/homebrew/bin/pkg-config --cflags sdl2 lua) \
+ -DLOG_USE_COLOR
+
+LDFLAGS := $(shell /opt/homebrew/bin/pkg-config --libs sdl2 lua)
+
+# Directories
+SRC_DIR := src
+OBJ_DIR := obj
+BIN_DIR := bin
+THIRD_DIR := vendor
+
+# Source files
+SRC := $(wildcard $(SRC_DIR)/**/*.c) $(wildcard $(SRC_DIR)/*.c) $(wildcard $(THIRD_DIR)/*.c)
+
+# Turn src/foo/bar.c → obj/foo/bar.o
+OBJ := $(patsubst $(SRC_DIR)/%.c,$(OBJ_DIR)/%.o,$(filter $(SRC_DIR)/%.c,$(SRC))) \
+ $(patsubst $(THIRD_DIR)/%.c,$(OBJ_DIR)/vendor/%.o,$(filter $(THIRD_DIR)/%.c,$(SRC)))
+
+# Output binary
+BIN := $(BIN_DIR)/ultimecia
+
+# ===========================================================
+# Build rules
+# ===========================================================
all: $(BIN)
+# Link binary
$(BIN): $(OBJ)
- @mkdir -p bin
- $(CC) $(OBJ) -o $@ $(LDFLAGS) #$(LIBS)
+ @mkdir -p $(dir $@)
+ $(CC) $(OBJ) -o $@ $(LDFLAGS)
+
+# Compile .c → .o (preserve folder structure under obj/)
+$(OBJ_DIR)/%.o: $(SRC_DIR)/%.c
+ @mkdir -p $(dir $@)
+ $(CC) $(CFLAGS) -c $< -o $@
+
+# Compile third-party sources
+$(OBJ_DIR)/vendor/%.o: $(THIRD_DIR)/%.c
+ @mkdir -p $(dir $@)
+ $(CC) $(CFLAGS) -c $< -o $@
-# Compile .c to .o
-%.o: %.c
- $(CC) $(CFLAGS) -c $< -o $@
clean:
- rm -f src/*.o
- rm -f $(BIN)
+ rm -rf $(OBJ_DIR) $(BIN_DIR)
.PHONY: all clean
diff --git a/scripts/debug.lua b/scripts/debug.lua
@@ -1,11 +0,0 @@
-local shit
-
-print("[Lua] Debugger script loaded")
-
-function on_step()
- -- example: print PC every 0x20 bytes
- if cpu_pc % 0x20 == 0 then
- print(string.format("[Lua] PC now 0x%08X", cpu_pc))
- end
-end
-
diff --git a/scripts/forth.lua b/scripts/forth.lua
@@ -1,42 +0,0 @@
--- forth.lua -- minimal Forth core
-forth = {}
-forth.stack = {}
-forth.words = {}
-
-local S = forth.stack
-local W = forth.words
-
-local function push(x) table.insert(S, x) end
-local function pop() return table.remove(S) end
-
--- arithmetic words
-W["+"] = function() push(pop() + pop()) end
-W["-"] = function() local b,a=pop(),pop() push(a-b) end
-W["*"] = function() push(pop() * pop()) end
-W["/"] = function() local b,a=pop(),pop() push(a/b) end
-W["."] = function() print(pop()) end
-
--- stack inspection
-W[".s"] = function() print(table.concat(S," ")) end
-W["dup"] = function() local a=S[#S]; push(a) end
-W["drop"] = function() pop() end
-
--- integration examples: call Lua/C debugger functions
-W["pc"] = function() print_pc() end
-W["pause"] = function() pause() end
-W["resume"] = function() resume() end
-
-function forth.eval(line)
- for word in line:gmatch("%S+") do
- local num = tonumber(word)
- if num then
- push(num)
- else
- local fn = W[word]
- if fn then fn() else print("Unknown word:", word) end
- end
- end
-end
-
-print("[Forth] Ready (type e.g. 10 20 + . or pc)")
-return forth
diff --git a/src/dbg.c b/src/dbg.c
@@ -1,58 +0,0 @@
-#include <stdio.h>
-#include "types.h"
-#include "dbg.h"
-#include "lauxlib.h"
-#include "lualib.h"
-
-/* Breakpoint global (internal to this file) */
-static u32 breakpoint_addr = 0;
-
-extern u32 running;
-extern CPU* cpu;
-extern Interconnect* inter;
-
-static int
-l_pause(lua_State *L)
-{
- (void)L;
- running = 0;
- printf("[C] Emulator paused.\n");
- return 0;
-}
-
-static int
-l_print_pc(lua_State *L)
-{
- (void)L;
- printf("[C] PC = 0x%08X\n", cpu->pc);
- return 0;
-}
-
-/* breakpoint(addr) — sets global breakpoint address */
-static int
-l_breakpoint(lua_State *L)
-{
- breakpoint_addr = (int)luaL_checkinteger(L, 1);
- printf("[C] Breakpoint set at 0x%08X\n", breakpoint_addr);
- return 0;
-}
-
-/* Helper for main loop to test breakpoint */
-int
-dbg_check_breakpoint(void)
-{
- if (cpu->pc == breakpoint_addr) {
- printf("[C] Breakpoint hit at 0x%08X\n", cpu->pc);
- running = 0;
- return 1;
- }
- return 0;
-}
-
-void
-register_debugger(lua_State *L)
-{
- lua_register(L, "pause", l_pause);
- lua_register(L, "print_pc", l_print_pc);
- lua_register(L, "breakpoint", l_breakpoint);
-}
diff --git a/src/dbg.h b/src/dbg.h
@@ -1,14 +0,0 @@
-#pragma once
-
-#include "lua.h"
-#include "cpu.h"
-#include "interconnect.h"
-
-/* Exposed global emulator variables (defined in main.c) */
-extern CPU* cpu;
-extern Interconnect* inter;
-
-/* Functions implemented in debugger.c */
-void register_debugger(lua_State *L);
-
-
diff --git a/src/edea.c b/src/edea.c
@@ -0,0 +1,51 @@
+#include <stdio.h>
+
+#include "types.h"
+
+#include "cpu.h"
+#include "interconnect.h"
+
+/* Breakpoint global (internal to this file) */
+//static u32 breakpoint_addr = 0;
+
+extern u32 running;
+extern u32 paused;
+extern u32 step;
+extern CPU* cpu;
+extern Interconnect* inter;
+
+typedef enum { HEX, DEC, OCT, BIN, F_COUNT } EDEA_FORMAT ;
+static const char *fmt[F_COUNT] = {
+ [HEX] = "%08X",
+ [DEC] = "%u",
+ [OCT] = "%o",
+ [BIN] = "%b"
+};
+
+void
+edea_peek(u32 v, EDEA_FORMAT mode)
+{
+ if (!v) { puts("usage: peek <address>"); return; }
+
+ printf("0x");
+ printf(fmt[mode], v);
+ puts("");
+
+}
+
+void
+edea(char* l)
+{
+ char *t1, *t2;
+
+ t1 = strtok(l, " \t\r\n");
+ t2 = strtok(NULL, " \t\r\n");
+ //t3 strtok(NULL, " \t\r\n");
+
+ if (!t1) return;
+
+ if (!strcmp(t1, "peek"))
+ if(t2)
+ edea_peek(atoi(t2), HEX);
+
+}
diff --git a/src/edea.h b/src/edea.h
@@ -0,0 +1,2 @@
+#pragma once
+void edea(char *);
diff --git a/src/irq.c b/src/irq.c
@@ -16,14 +16,10 @@ irq_write(irq* i, u32 a, u32 v)
{
v <<= (a & 3) * 8;
- //printf("[IRQ] Write: 0x%08x 0x%08x --- PAD TEMP\n", A, V);
-
if(a & 4)
i->mask = v;
else
i->status &= v;
-
- return;
}
u32
@@ -48,26 +44,27 @@ irq_load(irq* i, u32 a)
void
irq_set_register(irq* i, u32 which, u32 v)
{
- switch(which)
- {
- case IRQ_STATUS_REG:
- i->status = v;
- break;
- case IRQ_MASK_REG:
- i->mask = v;
- break;
- }
+ switch(which)
+ {
+ case IRQ_STATUS_REG:
+ i->status = v;
+ break;
+ case IRQ_MASK_REG:
+ i->mask = v;
+ break;
+ }
}
u32
irq_get_reg(irq* i, u32 which)
{
- switch(which)
- {
- case IRQ_STATUS_REG:
- return i->status;
- case IRQ_MASK_REG:
- return i->mask;
- }
- return(0);
+ switch(which)
+ {
+ case IRQ_STATUS_REG:
+ return i->status;
+ case IRQ_MASK_REG:
+ return i->mask;
+ }
+
+ return 0;
}
diff --git a/src/main.c b/src/main.c
@@ -1,6 +1,7 @@
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <ncurses.h>
+#include <string.h>
#include <SDL2/SDL.h>
#include <lua.h>
#include <lualib.h>
@@ -13,8 +14,8 @@
#include "gpu.h"
#include "sr.h"
#include "log.h"
-#include "dbg.h"
-
+#include "edea.h"
+#include "linenoise.h"
SDL_Event ev;
@@ -24,7 +25,19 @@ lua_State *L;
FILE* fp_debug;
u32 running;
-u32 paused;
+u32 paused = 1;
+u32 step = 1;
+
+
+char *line;
+
+void
+completion(const char *buf, linenoiseCompletions *lc) {
+ if (buf[0] == 'p') {
+ linenoiseAddCompletion(lc,"print_pc");
+ }
+}
+
static void
frame(void)
@@ -33,10 +46,9 @@ frame(void)
for (c = 0; c < 1e5; c++) {
CPU_run_next_instruction(cpu);
- if (paused) goto debugger;
+ //if (paused) goto debugger;
};
-run_loop:
while(SDL_PollEvent(&ev) != 0) {
switch(ev.type) {
case SDL_QUIT:
@@ -47,33 +59,44 @@ run_loop:
SDL_Quit();
exit(1);
}
- if (ev.key.keysym.sym == SDLK_p) {
- paused = 1;
- goto debugger;
- }
+ //if (ev.key.keysym.sym == SDLK_p) {
+ // paused = 1;
+ // goto debugger;
+ //}
}
}
-debugger:
- if (paused) {
- printf("[C] Emulator paused. Enter Lua commands, or call resume() to continue.\n");
- for (;;) {
- char line[256];
- printf("> ");
- if (!fgets(line, sizeof(line), stdin))
- paused = 0;
- fprintf(stderr, "Exiting REPL\n");
- goto run_loop;
- if (luaL_dostring(L, line) != 0) {
- fprintf(stderr, "Lua error: %s\n", lua_tostring(L, -1));
- lua_pop(L, 1);
- }
- if (!paused) {
- printf("[C] Resuming emulator...\n");
- goto run_loop;
- }
- }
- }
+//debugger:
+// if (paused) {
+// printf("[C] Emulator paused. Enter Lua commands, or call resume() to continue.\n");
+// for (;;) {
+// line = linenoise("> ");
+//
+// if (line == NULL) {
+// paused = 0;
+// goto run_loop;
+// }
+//
+// switch (line[0]) {
+// case '\0':
+// linenoiseFree(line);
+// continue;
+// default:
+// break;
+// }
+//
+// edea(line);
+//
+// linenoiseHistoryAdd(line);
+//
+// linenoiseFree(line);
+//
+// if (!paused) {
+// printf("[C] Resuming emulator...\n");
+// goto run_loop;
+// }
+// }
+// }
}
void
@@ -86,17 +109,7 @@ init(void)
log_set_quiet(1);
fp_debug = fopen("log_debug.txt", "w+");
log_add_fp(fp_debug, LOG_DEBUG);
-
- /* Init Lua */
- L = luaL_newstate();
- luaL_openlibs(L);
- register_debugger(L);
-
- /* Load optional debug script */
- if (luaL_dofile(L, "scripts/debug.lua") != 0) {
- log_fatal("Lua error: %s\n", lua_tostring(L, -1));
- lua_pop(L, 1);
- }
+ linenoiseSetCompletionCallback(completion);
inter = new_interconnect();
diff --git a/src/playground/main.c b/src/playground/main.c
@@ -1,62 +0,0 @@
-#include <stdio.h>
-#include <stdlib.h>
-#include <SDL2/SDL.h>
-
-void
-hi()
-{
- int a = 1;
- int b = 2;
- printf("Haha\n");
-}
-
-int
-main()
-{
-
- int *array;
- array = malloc(sizeof(int)*100);
- for (int i = 0; i < 100; i++)
- *(array + i) = i;
-
- int array2[2];
-
- printf("%d\n", *(array+1));
- SDL_Renderer *ren;
- SDL_Event ev;
- SDL_Window *win;
-
- SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO);
- win = SDL_CreateWindow("Ultimecia", 400, 400, 1024, 1024, SDL_WINDOW_SHOWN);
- ren = SDL_CreateRenderer(win, -1, 0);
-
- SDL_SetRenderDrawColor(ren, 0xff, 0xff,
-0xff, 0xff);
- SDL_RenderClear(ren);
- SDL_RenderPresent(ren);
-
- while(1) {
- while(SDL_PollEvent(&ev) != 0) {
- switch(ev.type) {
- case SDL_QUIT:
- SDL_Quit();
- exit(1);
-
- case SDL_KEYDOWN:
- if (ev.key.keysym.sym == SDLK_q) {
- SDL_Quit();
- exit(1);
- } else if (ev.key.keysym.sym == SDLK_a) {
- SDL_Log("A pressed");
- }
- default:
- goto CPU;
- }
- }
-CPU:
- hi();
- SDL_Delay(33);
- }
-
-
-}
diff --git a/src/sr/african.obj b/src/sr/african.obj
@@ -1,6356 +0,0 @@
-v -0.000581696 -0.734665 -0.623267
-v 0.000283538 -1 0.286843
-v -0.117277 -0.973564 0.306907
-v -0.382144 -0.890788 0.221243
-v -0.247144 -0.942602 0.276051
-v -0.656078 -0.718512 -0.109025
-v -0.609847 -0.786562 0.0198068
-v -0.66248 -0.632053 -0.244271
-v -0.511812 -0.845392 0.127809
-v -0.609326 -0.569868 -0.41571
-v -0.426949 -0.649767 -0.567143
-v -0.201076 -0.720822 -0.633205
-v 0.117382 -0.973645 0.306766
-v 0.382454 -0.890869 0.221097
-v 0.247512 -0.942667 0.275986
-v 0.656371 -0.718624 -0.109224
-v 0.610273 -0.786562 0.0197893
-v 0.66248 -0.631463 -0.244119
-v 0.511631 -0.845357 0.127832
-v 0.608654 -0.568839 -0.416318
-v 0.424663 -0.649937 -0.567418
-v 0.198972 -0.720968 -0.633141
-v 0.153371 -0.140519 0.477416
-v 0.134781 -0.14723 0.48805
-v 0.131261 -0.132153 0.49872
-v 0.14749 -0.135105 0.489565
-v 0.000686924 -0.0534984 0.505694
-v 0.075062 -0.0473306 0.49955
-v 0.0695841 -0.0997942 0.550277
-v 0.0302569 -0.0971868 0.55389
-v 0.0745124 -0.135953 0.523215
-v 0.0354892 -0.12785 0.535159
-v 0.0389268 -0.109557 0.550558
-v 0.0734835 -0.11538 0.538029
-v 0.106386 -0.125623 0.51513
-v 0.107415 -0.144295 0.5047
-v 0.15968 -0.130861 0.484794
-v 0.156224 -0.123705 0.486735
-v 0.15792 -0.107798 0.4677
-v 0.163784 -0.126996 0.470144
-v 0.154687 -0.134655 0.486373
-v 0.160668 -0.135649 0.476189
-v 0.143433 -0.119034 0.499854
-v 0.131606 -0.0726738 0.476148
-v -0.000260156 -0.124553 0.539058
-v -0.000646004 -0.110651 0.55444
-v 0.100423 -0.10574 0.537643
-v 0.126128 -0.115784 0.515598
-v 0.250944 -0.275583 0.380381
-v 0.221602 -0.335752 0.330174
-v 0.275434 -0.301318 0.24751
-v 0.307699 -0.239869 0.292356
-v 0.332124 -0.0415605 0.412962
-v 0.319444 0.00732526 0.451091
-v 0.28667 -0.025805 0.481549
-v 0.297006 -0.0758717 0.454242
-v 0.357953 -0.159928 -0.223225
-v 0.303981 -0.144611 -0.343644
-v 0.296386 -0.0547553 -0.357792
-v 0.357339 -0.0633433 -0.24278
-v 0.45086 0.331215 0.047962
-v 0.438899 0.336167 0.131147
-v 0.447405 0.226107 0.139349
-v 0.455613 0.205353 0.0827643
-v 0.197493 -0.411308 0.138256
-v 0.204911 -0.353378 0.2082
-v 0.102001 -0.419375 0.24969
-v 0.0995867 -0.475697 0.20834
-v 0.150133 -0.372261 0.431226
-v 0.176423 -0.362054 0.392056
-v 0.196019 -0.326474 0.426929
-v 0.154611 -0.348549 0.463444
-v 0.0892273 -0.391968 0.303592
-v 0.159013 -0.363737 0.305077
-v 0.455712 0.508986 -0.0641442
-v 0.432146 0.648411 -0.0417475
-v 0.417051 0.611568 0.0817295
-v 0.44205 0.483438 0.0478626
-v 0.3446 0.43288 0.398633
-v 0.372358 0.383369 0.353998
-v 0.388341 0.404485 0.306953
-v 0.355059 0.467372 0.356967
-v 0.305162 0.338815 0.458112
-v 0.298579 0.319803 0.456627
-v 0.313422 0.304568 0.427776
-v 0.323711 0.315968 0.429291
-v 0.33161 0.397557 0.430226
-v 0.354427 0.359727 0.390478
-v 0.304162 0.291952 0.432377
-v 0.292662 0.309771 0.452991
-v 0.282934 0.292496 0.4562
-v 0.292025 0.281663 0.435178
-v 0.397344 0.565249 0.192585
-v 0.42257 0.455996 0.145494
-v 0.317848 0.364866 0.448834
-v 0.340595 0.337517 0.417978
-v 0.243227 0.479439 0.494236
-v 0.250155 0.546138 0.465934
-v 0.179019 0.560251 0.511681
-v 0.170173 0.4781 0.536229
-v 0.162386 0.410407 0.547009
-v 0.235031 0.427051 0.517018
-v 0.271745 0.634415 0.42162
-v 0.196896 0.657291 0.472505
-v 0.186589 0.312952 0.511073
-v 0.189518 0.32493 0.514165
-v 0.146286 0.31277 0.509009
-v 0.144959 0.300178 0.501713
-v 0.143965 0.300412 0.49409
-v 0.187203 0.310596 0.506407
-v 0.157744 0.364614 0.528804
-v 0.216697 0.382527 0.516083
-v 0.194441 0.332425 0.515989
-v 0.204286 0.349818 0.516732
-v 0.156254 0.334062 0.519579
-v 0.151565 0.320341 0.513961
-v 0.0431068 0.071791 0.618005
-v 0.0477954 0.0867105 0.593486
-v 0.0780844 0.0816652 0.602518
-v 0.0574124 0.0746147 0.621185
-v 0.448253 0.130656 0.149533
-v 0.431801 0.159355 0.215905
-v 0.422792 0.0771637 0.237185
-v 0.428691 0.0348783 0.166914
-v 0.365073 -0.0526507 0.316126
-v 0.326974 -0.104793 0.373068
-v 0.312773 -0.172965 0.33446
-v 0.368107 -0.126698 0.269222
-v 0.203695 -0.131796 0.523934
-v 0.180463 -0.136479 0.525396
-v 0.182848 -0.14892 0.516989
-v 0.204163 -0.152533 0.514914
-v 0.39379 0.00616771 0.269368
-v 0.40177 -0.0591341 0.209048
-v 0.26083 -0.0996422 0.484274
-v 0.250406 -0.0552171 0.50321
-v 0.15851 -0.136292 0.498474
-v 0.155032 -0.134684 0.502964
-v 0.145006 -0.133819 0.514504
-v 0.171033 -0.12032 0.538263
-v 0.158849 -0.127938 0.534943
-v 0.167969 -0.138075 0.523788
-v 0.232061 -0.151474 0.497024
-v 0.23074 -0.117128 0.507191
-v 0.365798 0.221617 0.362743
-v 0.342501 0.235507 0.392185
-v 0.325951 0.202558 0.415114
-v 0.359268 0.178677 0.383229
-v 0.352369 0.0489033 0.417452
-v 0.322262 0.0907619 0.44953
-v 0.295322 0.04895 0.483251
-v 0.367108 0.00328555 0.369771
-v 0.138972 -0.18796 0.555521
-v 0.161562 -0.177794 0.535913
-v 0.154015 -0.155093 0.536392
-v 0.136131 -0.156414 0.558491
-v 0.220263 -0.08194 0.518603
-v 0.202088 -0.0486753 0.52791
-v 0.17564 -0.0814314 0.545822
-v 0.193131 -0.106435 0.533575
-v 0.199492 -0.169714 0.509722
-v 0.190033 -0.188183 0.514668
-v 0.207302 -0.213011 0.492721
-v 0.222415 -0.183044 0.489617
-v 0.125088 -0.132884 0.551294
-v 0.144497 -0.139192 0.530254
-v 0.135014 0.119128 0.544717
-v 0.119534 0.149685 0.554253
-v 0.096915 0.171211 0.569382
-v 0.112553 0.137432 0.569616
-v 0.0878476 0.217858 0.555667
-v 0.0649773 0.232128 0.568628
-v 0.073466 0.185119 0.584571
-v 0.116359 0.191199 0.548932
-v 0.111419 0.228591 0.524951
-v 0.0858774 0.255408 0.530312
-v 0.301408 0.0368718 -0.387812
-v 0.366839 0.037626 -0.269538
-v 0.272125 -0.199781 0.399533
-v 0.246349 -0.195514 0.453266
-v 0.223339 -0.243049 0.450553
-v 0.364021 -0.197455 0.21335
-v 0.411416 -0.124798 0.140589
-v 0.431568 -0.0028997 0.0907502
-v 0.449346 0.11075 0.0889086
-v 0.0649948 0.777167 0.432594
-v 0.133465 0.770619 0.418569
-v 0.14341 0.869244 0.301253
-v 0.0689586 0.877043 0.315395
-v 0.305372 0.809321 0.22043
-v 0.289307 0.723856 0.335524
-v 0.355187 0.660735 0.264773
-v 0.372264 0.728258 0.148528
-v 0.382308 0.7766 0.0116631
-v 0.0971488 0.470588 0.557912
-v 0.110788 0.565185 0.534317
-v 0.100113 0.277828 0.510938
-v 0.10966 0.248679 0.503771
-v 0.0443988 0.240822 0.58581
-v 0.0522151 0.193614 0.604337
-v 0.052601 0.564735 0.541859
-v 0.123726 0.667896 0.498907
-v 0.0597976 0.671147 0.508711
-v 0.0466729 0.466215 0.561034
-v 0.000423846 0.462807 0.558988
-v -0.00017831 0.388326 0.563478
-v 0.0352086 0.389069 0.560584
-v 0.000833078 0.56384 0.544139
-v 0.295773 0.426823 0.470722
-v 0.301706 0.464689 0.451056
-v 0.189957 0.181465 0.501181
-v 0.186163 0.208931 0.491956
-v 0.141574 0.222722 0.500509
-v 0.146526 0.195338 0.518293
-v 0.111986 0.0116865 0.562811
-v 0.111343 0.0404672 0.565769
-v 0.0577164 0.0420398 0.577988
-v 0.0656438 -0.00796249 0.596918
-v 0.147695 0.0440509 0.537258
-v 0.144778 0.0631738 0.538491
-v 0.0268719 -0.0140834 0.602378
-v 0.0270356 -0.0372401 0.622027
-v 0.0876429 -0.0456996 0.601127
-v 0.183093 0.146552 0.519439
-v 0.148589 0.164593 0.536819
-v 0.147344 0.131095 0.542934
-v 0.176733 0.112264 0.532435
-v -0.000394618 -0.0441035 0.617625
-v -0.000260156 -0.0187662 0.600677
-v 0.165058 0.0770935 0.530856
-v 0.148554 0.0982976 0.535562
-v 0.116476 0.272829 0.494797
-v 0.119084 0.26261 0.493569
-v 0.120873 0.268971 0.480883
-v 0.11761 0.27287 0.484221
-v 0.224695 0.848444 0.271198
-v 0.231324 0.918189 0.121063
-v 0.14614 0.9439 0.150241
-v 0.241894 0.945736 -0.185803
-v 0.156043 0.976475 -0.183418
-v 0.146906 0.980702 -0.0177607
-v 0.23195 0.948285 -0.0402158
-v 0.0684324 0.995189 -0.00981573
-v 0.0682103 0.955014 0.162933
-v 0.0891571 0.383649 0.555118
-v 0.110613 0.336412 0.528863
-v 0.122749 0.310759 0.512914
-v 0.147081 -0.111919 0.55631
-v 0.158656 -0.0994551 0.55786
-v 0.0939743 0.0869969 0.616333
-v 0.101206 0.119326 0.615532
-v 0.0670469 0.122121 0.645885
-v 0.0560853 0.0831385 0.640601
-v 0.0795284 0.0820978 0.567845
-v 0.0337354 0.0564741 0.595059
-v 0.0854448 -0.103577 0.606979
-v 0.0826211 -0.0671141 0.612931
-v 0.0280704 -0.0555854 0.637736
-v 0.0319698 -0.0970874 0.628212
-v 0.0789964 -0.121811 0.579602
-v 0.0327415 -0.116959 0.594106
-v 0.0216981 0.0173339 0.585915
-v -0.00123062 -0.095585 0.625704
-v -0.000511542 -0.0598999 0.637227
-v -0.00157555 -0.115643 0.593966
-v -0.000219233 -0.0988881 0.554498
-v 0.0291929 0.0853015 0.665324
-v 0.0352671 0.124524 0.666125
-v 0.0371846 0.159004 0.648446
-v 0.0654158 0.154462 0.629171
-v 0.0280178 0.19967 0.620548
-v 0.0221015 0.245843 0.59797
-v 0.0432997 0.281499 0.556866
-v 0.0222008 0.28717 0.567459
-v -0.000400465 0.125745 0.673871
-v -0.00057585 0.0822265 0.675105
-v -0.000347849 0.160916 0.656029
-v 0.367195 0.315074 0.363767
-v 0.346658 0.302744 0.393991
-v 0.344389 0.266656 0.384439
-v 0.371726 0.266504 0.352507
-v 0.40246 0.429197 0.234116
-v 0.422126 0.335763 0.207276
-v 0.393316 0.264083 0.313887
-v 0.387102 0.325737 0.325369
-v 0.3274 0.295928 0.408636
-v 0.316392 0.29076 0.418709
-v 0.3085 0.274624 0.423199
-v 0.323636 0.272379 0.406602
-v 0.429381 0.244458 0.204002
-v 0.407084 0.332408 0.277313
-v 0.410597 0.257869 0.266264
-v -0.0012657 -0.456867 0.290093
-v -0.00137093 -0.520579 0.266159
-v 0.154137 -0.304206 0.500479
-v 0.193482 -0.282873 0.473493
-v 0.186367 -0.242201 0.509588
-v 0.148993 -0.26399 0.525367
-v 0.110332 -0.274916 0.545857
-v 0.099347 -0.233134 0.560204
-v 0.0558865 -0.227615 0.569605
-v 0.0659185 -0.270006 0.563817
-v 0.154687 -0.142577 0.51838
-v 0.159498 -0.143009 0.513072
-v 0.154646 -0.138239 0.502496
-v 0.149045 -0.137596 0.50639
-v 0.15958 -0.138174 0.517463
-v 0.161574 -0.141559 0.511657
-v 0.0940387 -0.129288 0.582226
-v 0.109215 -0.12609 0.531844
-v 0.0782715 -0.117578 0.557129
-v 0.264817 0.0151299 0.501573
-v 0.280122 0.127096 0.47057
-v 0.262508 0.0886748 0.494464
-v 0.187613 0.050926 0.529248
-v 0.207829 0.0868157 0.523449
-v 0.231821 -0.0170182 0.518246
-v 0.304138 0.164985 0.443485
-v 0.343004 0.132813 0.418235
-v 0.313621 0.250742 0.418382
-v 0.290815 0.22492 0.444303
-v 0.355269 -0.194146 0.0276407
-v 0.388534 -0.179618 0.0746089
-v 0.336544 -0.25083 0.156379
-v 0.29365 -0.279868 0.104617
-v 0.389288 0.153006 0.345258
-v 0.39155 0.205715 0.320166
-v 0.127262 0.566927 -0.64996
-v 0.000868155 0.562946 -0.661419
-v 0.000850617 0.724441 -0.605705
-v 0.118774 0.725955 -0.596105
-v 0.21095 0.754513 0.387525
-v 0.133734 -0.133188 0.514651
-v 0.131302 -0.13393 0.53047
-v 0.0671053 -0.326445 0.551902
-v 0.0661056 -0.374553 0.504765
-v 0.117289 -0.365439 0.489939
-v 0.116552 -0.318792 0.528974
-v 0.288249 -0.135286 0.424736
-v 0.39393 0.0544045 0.33225
-v 0.374655 0.0965379 0.38044
-v 0.000792155 1 -0.0074948
-v 0.0731795 0.993937 -0.182792
-v 0.000868155 0.999152 -0.181886
-v 0.179405 0.936399 -0.330549
-v 0.0842755 0.953459 -0.338026
-v 0.141767 0.271455 0.486238
-v 0.139978 0.267433 0.490862
-v 0.175908 0.259465 0.501362
-v 0.175312 0.263359 0.495861
-v 0.181597 0.230187 0.495539
-v 0.140253 0.240576 0.495341
-v 0.336982 0.587763 0.356927
-v 0.312043 0.518258 0.416183
-v 0.259971 0.350203 0.495411
-v 0.250763 0.331028 0.496036
-v 0.114179 0.255893 0.495902
-v 0.111069 0.276518 0.499456
-v 0.125433 0.293116 0.500415
-v 0.124965 0.282353 0.489968
-v 0.13906 0.254928 0.497457
-v 0.17737 0.2462 0.50062
-v 0.121796 0.272327 0.47658
-v 0.149548 0.0847578 0.549377
-v 0.142825 -0.226381 0.544992
-v 0.106181 -0.197232 0.576871
-v 0.258193 -0.146669 0.465227
-v 0.2105 0.0188071 0.525711
-v 0.181041 -0.0155508 0.531721
-v 0.173453 -0.168949 0.5218
-v 0.180322 -0.15877 0.514949
-v 0.168554 -0.150118 0.516667
-v 0.163082 -0.153579 0.523344
-v 0.139124 -0.128733 0.545343
-v 0.152348 -0.134468 0.527471
-v 0.416192 -0.0714636 0.0335278
-v 0.0220956 0.0520719 0.640232
-v 0.0361615 0.0619695 0.628476
-v -0.000283541 0.202056 0.62768
-v 0.0869063 -0.0493125 -0.489641
-v 0.192289 -0.0534399 -0.447186
-v 0.192003 -0.134672 -0.429197
-v 0.0851642 -0.130335 -0.46373
-v 0.236434 0.310245 0.495686
-v 0.237714 0.31211 0.497539
-v 0.244636 0.32534 0.496212
-v 0.121253 0.281932 0.477293
-v 0.173149 -0.207241 0.528208
-v -0.000242618 0.247989 0.603612
-v -0.00037708 0.28838 0.571697
-v 0.108496 -0.160507 0.588207
-v 0.0613995 -0.166388 0.620127
-v 0.0634222 -0.199565 0.59462
-v 0.0893734 0.151176 0.600127
-v 0.122124 0.0729427 0.596088
-v 0.0993528 0.072475 0.584781
-v 0.108315 0.0599584 0.583916
-v 0.133524 0.0551528 0.575778
-v 0.13315 0.107517 0.580426
-v 0.274937 0.384257 0.485735
-v 0.170606 -0.145383 0.517205
-v 0.0464391 -0.130399 0.611931
-v 0.0392892 -0.113439 0.575094
-v -0.00161647 -0.112428 0.579865
